Our integration frameworks ensure that sales, finance, operations, and service teams operate on the same real-time data.


Our integrated solution eliminates these gaps.
| Flow No. | Data Element | Source → Target | Middleware / Integration |
|---|---|---|---|
| 1 | Items | Oracle → Salesforce | OIC |
| 2 | Pricing | Oracle → Salesforce | OIC |
| 3.1 | Customer Sync | Salesforce → Oracle | OIC |
| 3.2 | Customer Sync | Oracle → Salesforce | OIC |
| 4 | Sales Orders | Oracle → Salesforce | |
| 5 | Order Acknowledgements | Oracle → Salesforce | |
| 6 | Invoices (data + PDF) | Oracle → Salesforce | OIC + Email |
| 7 | Collections (attachments) | Oracle → Salesforce |
Our integrated solution eliminates these gaps.

